PROVENCE RESIDENCE EC PRICE – SUCCESSFUL TENDER PRICE
LAND LOCATION | SUCCESSFUL SALE PRICE | PER SQ FT PER PLOT RATIO | GFA |
---|---|---|---|
Canberra Link, Beside Parc Canberra | $233,890,000 | $566 | 38,387 square metres/ 413,197 square feet |
PROVENCE RESIDENCE PRICE – NEARBY PROPERTIES TRANSACTED PRICE
NEARBY NEWER CONDOS & EXECUTIVE CONDO (EC) AROUND PROVENCE RESIDENCE AT DISTRICT 27 | HIGHEST TRANSACTED SELLING PRICE (PSF) FOR PAST 12 MONTHS | COMPLETION |
---|---|---|
PARC CANBERRA | $1,166 | Under Construction |
CANBERRA RESIDENCES | $947 | 2013 |
KANDIS RESIDENCE | $1,392 | Under Construction |
EIGHT COURTYARDS | $1,059 | 2014 |
THE NAUTICAL | $1,026 | 2015 |
1 CANBERRA | $954 | 2015 |
PROVENCE RESIDENCE PRICE – ESTIMATE INDICATIVE / LAUNCH PRICE
PSF$ | |
---|---|
A) Land Cost | $566 |
B) Construction Cost (estimate) | $350 |
C) Profit Margin + Other Expenses (30% x [A+B] ) | $179 |
Estimate Launch Price (SUBJECTED TO CHANGES) (FOR EDUCATION PURPOSES, NOT FINAL SELLING PRICE) | $1,095 |
Latest Information Provence Residence Price List As At Monday, May 16th 2022 updated, Register to receive the price list and book showflat appointment!